
Audiometro portatile Piccolo
Security policy
Delivery policy
Return policy
Modelli | Basic: audiometria a toni puri (solo VA) Plus: audiometria a toni puri (VA / VO) Speech: audiometria a toni puri & audiometria vocale (VA / VO) |
---|---|
Segnali disponibili | Stimoli: tono puro, tono warble Mascheramento: NBN, WN, SN (solo Piccolo Speech) Solo Piccolo Speech: 2 input esterni per audiometria vocale MIC input per audiometria vocale |
Specifiche segnali | Passo attenuatore: 1 dB, 3 dB, 5 dB Presentazione: Continua, Pulsata (0.5, 1 e 2 Hz) Warble: Onda sinusoidale modulata a 5 Hz |
Output disponibili e tradsuttori | VA: cuffie TDH-39 / DD45 / DD65, auricolari ER-3C / IP30 VO: vibratore osseo B-71 (solo Piccolo Plus / Speech) |
Test disponibili |
|
Intensità | VA: da -10 a 120 dB HL VO: da -10 a 80 dB HL |
Intervallo di frequenze | 125-8000 Hz |
Comunicazione paziente-operatore | Talk over: attraverso microfono esterno incluso Pulsante risposta paziente |
Calibrazione | Validità: 12 mesi Tutti i parametri impostabili attraverso il software del dispositivo |
Interfaccia computer | Connessione: USB (driverless) Software compatibili: Inventis Maestro Requisiti minimi: fare riferimento alle specifiche del software Maestro |
Alimentazione | Consumo massimo: 8 Watts Alimentazione: 6V, 2A cont., attraverso un alimentatore medicale esterno 100-240 Vac 50/60 Hz |
Meccanica | Dimensioni (LxPxA): 16 x 16 x 3 cm / 6.3 x 6.3 x 1.2 in Peso: 300 g |
Imballaggio |
Dimensioni (LxPxA): 40 x 30 x 18 cm / 15.8 x 11.8 x 7.1 in |
Audiometro portatile Piccolo
Vi informiamo che il nostro negozio online utilizza i cookies e non salva nessun dato personale automaticamente, ad eccezione delle informazioni contenute nei cookies.
Se si vuole proseguire sul sito internet si chiede di leggere privacy e legacy e di accettare il contenuto.