
Security policy
Delivery policy
Return policy
Marchio | ANALYTICAL INDUSTRIES |
---|---|
Codice Prodotto | PSR-11-915-G |
Categoria Ricambio | Celle O2 |
Range Misura | 0 - 100% |
Precisione | =+/-2% of Full Scale |
Signal Output | 10 - 17 mV (with a 300 ohm load) |
Linearità | =+/-2% of Full Scale |
Risposta T90 | 9 sec |
Coefficiente di Temperatura | Non Compensated |
Temperatura di Esercizio (°C) | 0 to 45°C |
Temperatura Conservazione | 0 to 25°C |
Durata in Magazzino | 6 mesi |
Durata | 60 mesi |
Garanzia | 14 mesi |
Connessione | 2 Ring PCB Gold Plated |
Giraffe Incubator
6600-0120-850IT
208-4419-001
IT GAMBERT M-43
Maxtec MAX-43 / R109P07
Vi informiamo che il nostro negozio online utilizza i cookies e non salva nessun dato personale automaticamente, ad eccezione delle informazioni contenute nei cookies.
Se si vuole proseguire sul sito internet si chiede di leggere privacy e legacy e di accettare il contenuto.